LJ Item No.: | 6042 | Category: | 75 Ohm Cable | Standard: | ANSI / SCTE 74-2011, EN50117-2-5 | |||||||||||||
Physical Construction | Single | Siamese | Electric Performance | |||||||||||||||
Central Conductor | Material | CCS / CU | CCS / CU | Impedance | 75 ± 3 Ω | |||||||||||||
Nominal Dia. | 1.50 mm | 1.50 mm | Capacitance | 56 ± 3 pF/m | ||||||||||||||
Insulation | Material | Foam PE | Foam PE | Velocity Factor | 0.80 | |||||||||||||
Nominal Dia. | 7.10 ± 0.20 mm | 7.10 ± 0.20 mm | Temperature Rating | -40℃-75℃ | ||||||||||||||
Shield | Foil | Material | AL PET | AL PET | Structure Return Loss | |||||||||||||
Overlap | ≥20% | ≥20% | 5-300MHz | ≥20 | ||||||||||||||
Braid | Material | Alum / Cu / CCA | Alum / Cu / CCA | 300-1000MHz | ≥18 | |||||||||||||
Nominal Dia. | 0.12 / 0.16 mm | 0.12 / 0.16 mm | Screening Immunity | |||||||||||||||
Foil | Material | AL PET | AL PET | 5-200MHz | >85dB | |||||||||||||
Nominal Dia. | ≥20% | ≥20% | 200-1000MHz | >90dB | ||||||||||||||
Braid | Material | Alum / Cu / CCA | Alum / Cu / CCA | |||||||||||||||
Nominal Dia. | 0.12 / 0.16 mm | 0.12 / 0.16 mm | ||||||||||||||||
Jacket | Material | PVC / PE | PVC / PE | |||||||||||||||
Nominal Dia. | 9.30 mm | 9.30 mm | ||||||||||||||||
Messenger | Material | Steel | Steel | |||||||||||||||
Nominal Dia. | 1.83 mm | 1.83 mm | ||||||||||||||||
Remark: Green parts above are for optional. | ||||||||||||||||||
Attenuation | |||||||||
Frequency ( MHz ) | 10 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1500 | 2150 | 2700 | 3150 |
Nominal Value ( dB/100m ) | 1.75 | 5.10 | 8.52 | 13.5 | 16.3 | 24.65 | 30.5 | 36.6 | 39.75 |
LJ Item No.:6041Category:75 O…
LJ Item No.:6042Category:75 O…
0086 559 651 2776
info@lingjiecable.com
掃描
手機(jī)版
關(guān)注
官方微信